Jedinice Hub 512394, primijenjene na Mitsubishi
Hub jedinice 512394 za Mitsubishi
Opis
Jedinica treće generacije 512394, koju je pružio Trans-Power, primjenjuje se na jedinice stražnjeg središta Mitsubishi Outlander, Lancer, Outlander Sport i druge modele. Njegov ABS čip ispunjava tehničke zahtjeve koje je utvrdio Infineon Technologies i pruža stabilne informacije o statusu kotača Outrons-PowerUt kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost vozila.
512394 je 3rdGeneracija glavčine u strukturi kuglica s dvostrukim redom kuglica koje se koriste na osovini automobilskih kotača, a sastoji se od vretena, prirubnice, kuglica, kaveza, brtvila, senzora i vijaka.

Vrsta gena (1/2/3) | 3 |
Tip ležaja | Lopta |
ABS tip | Senzor |
Dia prirubnica kotača (d) | 140,5 mm |
Kotač vijak Cir Dia (D1) | 114,3 mm |
Vijak kotača qty | 5 |
Navoja za vijke kotača | M12 × 1.5 |
Spline qty | - |
Pilot kočnice (D2) | 80 mm |
Pilot kotača (D1) | 67 mm |
Pomak prirubnice (W) | 60,6 mm |
MTG vijci Cir Dia (D2) | 98,85 mm |
MTG Bolt Qty | 4 |
MTG navojne navoje | M12 × 1,25 |
MTG Pilot Dia (D3) | 73,9 mm |
Komentar | - |
Pogledajte troškove uzoraka, vratit ćemo vam ga kada započnemo našu poslovnu transakciju. Ili ako pristanete da nam sada postavite probni nalog, možemo besplatno slati uzorke.
Jedinice za glavčine
TP može dostaviti 1st, 2nd, 3rdJedinice generacije Hub-a, koje uključuju strukture dvobojnih kuglica za kontakt i dvostrukim konusnim valjcima, s zupčanicima ili prstenima koji nisu u robu, s ABS senzorima i magnetskim brtvama itd.
Imamo više od 900 predmeta na raspolaganju za vaš izbor, sve dok nam pošaljete referentne brojeve kao što su SKF, BCA, Timken, SNR, IRB, NSK itd., U skladu s tim možemo citirati. Uvijek je cilj TP-a isporučiti ekonomične proizvode i izvrsne usluge našim kupcima.
Ispod je popisa dio naših proizvoda s vrućim prodajom, ako vam treba više informacija o proizvodu, slobodno nas kontaktirajte.
Broj dijela | Ref. Broj | Prijava |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | Toyota |
512010 | DACF1034C-3 | Mitsubishi |
512012 | BR930108 | Audi |
512014 | 43BWK01B | Toyota, Nissan |
512016 | Hub042-32 | Nissan |
512018 | BR930336 | Toyota, Chevrolet |
512019 | H22034JC | Toyota |
512020 | Hub083-65 | Honda |
512025 | 27bwk04j | Nissan |
512027 | H20502 | Hyundai |
512029 | BR930189 | Dodge, Chrysler |
512033 | DACF1050B-1 | Mitsubishi |
512034 | Hub005-64 | Honda |
512118 | Hub066 | Mazda |
512123 | BR930185 | Honda, Isuzu |
512148 | DACF1050B | Mitsubishi |
512155 | BR930069 | IZVRDATI |
512156 | BR930067 | IZVRDATI |
512158 | DACF1034AR-2 | Mitsubishi |
512161 | DACF1041JR | Mazda |
512165 | 52710-29400 | Hyundai |
512167 | BR930173 | Dodge, Chrysler |
512168 | BR930230 | Chrysler |
512175 | H24048 | Honda |
512179 | Hubb082-b | Honda |
512182 | Duf4065a | Suzuki |
512187 | BR930290 | Audi |
512190 | WH-UA | Kia, Hyundai |
512192 | BR930281 | Hyundai |
512193 | BR930280 | Hyundai |
512195 | 52710-2D115 | Hyundai |
512200 | OK202-26-150 | Kija |
512209 | W-275 | Toyota |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | DACF1091/g | Mitsubishi |
512248 | HA590067 | Chevrolet |
512250 | HA590088 | Chevrolet |
512301 | HA590031 | Chrysler |
512305 | FW179 | Audi |
512312 | BR930489 | Ford |
513012 | BR930093 | Chevrolet |
513033 | Hub005-36 | Honda |
513044 | BR930083 | Chevrolet |
513074 | BR930021 | IZVRDATI |
513075 | BR930013 | IZVRDATI |
513080 | Hub083-64 | Honda |
513081 | Hub083-65-1 | Honda |
513087 | BR930076 | Chevrolet |
513098 | FW156 | Honda |
513105 | Hub008 | Honda |
513106 | GRW231 | BMW, Audi |
513113 | FW131 | Bmw, daewoo |
513115 | BR930250 | Ford |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | BMW |
513131 | 36wk02 | Mazda |
513135 | W-4340 | Mitsubishi |
513158 | HA597449 | DŽIP |
513159 | HA598679 | DŽIP |
513187 | BR930148 | Chevrolet |
513196 | BR930506 | Ford |
513201 | HA590208 | Chrysler |
513204 | HA590068 | Chevrolet |
513205 | HA590069 | Chevrolet |
513206 | HA590086 | Chevrolet |
513211 | BR930603 | Mazda |
513214 | HA590070 | Chevrolet |
513215 | HA590071 | Chevrolet |
513224 | HA590030 | Chrysler |
513225 | HA590142 | Chrysler |
513229 | HA590035 | IZVRDATI |
515001 | BR930094 | Chevrolet |
515005 | BR930265 | GMC, Chevrolet |
515020 | BR930420 | Ford |
515025 | BR930421 | Ford |
515042 | SP550206 | Ford |
515056 | SP580205 | Ford |
515058 | SP580310 | GMC, Chevrolet |
515110 | HA590060 | Chevrolet |
1603208 | 09117619 | Opel |
1603209 | 09117620 | Opel |
1603211 | 09117622 | Opel |
574566c | BMW | |
800179d | VW | |
801191AD | VW | |
801344d | VW | |
803636ce | VW | |
803640dc | VW | |
803755AA | VW | |
805657A | VW | |
Bar-0042d | Opel | |
Bar-0053 | Opel | |
Bar-0078 AA | Ford | |
Bar-0084b | Opel | |
TGB12095S42 | Renault | |
TGB12095S43 | Renault | |
TGB12894S07 | Citroen | |
TGB12933S01 | Renault | |
TGB12933S03 | Renault | |
TGB40540S03 | Citroen, Peugeot | |
TGB40540S04 | Citroen, Peugeot | |
TGB40540S05 | Citroen, Peugeot | |
TGB40540S06 | Citroen, Peugeot | |
TKR8574 | Citroen, Peugeot | |
TKR8578 | Citroen, Peugeot | |
TKR8592 | Renault | |
Tkr8637 | Renualt | |
Tkr8645yJ | Renault | |
XTGB40540S08 | Peugeot | |
XTGB40917S11P | Citroen, Peugeot |
Detalj
Jedinica za glavčinu 512394 precizno je izrađena i proizvedena od najkvalitetnijih materijala. Sastoji se od vretena, prirubnica, kuglica, kaveza, brtvila, senzora i vijaka - svi pažljivo izrađeni kako bi se osigurala optimalna performansi i dugotrajna izdržljivost. Složeni dizajn ovog sklopa glavčine omogućava mu da izdrži najoštriji put, pružajući vozaču i putnicima glatku i sigurnu vožnju.
Jedinica 512394 Hub ima dvostruku kutnu konstrukciju kuglice za odličan kapacitet za nošenje opterećenja i izuzetnu izdržljivost. Kutni kontaktni dizajn poboljšava sposobnost proizvoda da nosi aksijalno i radijalno opterećenje, što ga čini vrlo svestranim i fleksibilnim izborom za automobilske aplikacije. Pored toga, upotreba visokokvalitetnih materijala i napredne tehnologije proizvodnje osigurava toplinsku otpornost, otpornost na koroziju i otpornost na habanje proizvoda.
Jedna od izvanrednih značajki jedinice 512394 Hub je njegova napredna tehnologija senzora. Mehanizam koristi napredne senzore za praćenje niza parametara, uključujući brzinu, ubrzanje i temperaturu. Ovi senzori pružaju kritične podatke koji se zatim koriste za optimizaciju performansi, poboljšanje sigurnosti i smanjenje trošenja komponenti. Senzorska tehnologija omogućuje operatorima vrijedne dijagnostičke informacije i osigurava da se bilo koji problemi pravodobno otkriju i rješavaju.
Jedinica za glavčinu 512394 lako je instalirati i idealna je za proizvođače automobila i mehaniku. Sa svojom konstruiranom konstrukcijom komponenta se instalira bez napora, osiguravajući smanjene stanke i maksimizirane performanse vozila.
FAQ
1: Koji su vaši glavni proizvodi?
Naš vlastiti brend "TP" usredotočen je na nosače centra pogonskog osovine, jedinice glavčine i ležajeve kotača, ležajeve otpuštanja kvačila i hidraulično kvačilo, remenice i zatezače, imamo i seriju proizvoda s prikolicama, industrijske ležajeve za auto dijelove itd.
2: Koje je jamstvo TP proizvoda?
Jamstvo za TP proizvode može se razlikovati ovisno o vrsti proizvoda. Obično je jamstveno razdoblje za ležajeve vozila oko godinu dana. Predani smo vašem zadovoljstvu našim proizvodima. Jamstvo ili ne, kultura naše tvrtke je riješiti sva pitanja kupca na zadovoljstvo svih.
3: Podržavaju li vaši proizvodi prilagodbu? Mogu li staviti svoj logo na proizvod? Što je pakiranje proizvoda?
TP nudi prilagođenu uslugu i može prilagoditi proizvode prema vašim potrebama, poput postavljanja logotipa ili marke na proizvod.
Pakiranje se također može prilagoditi prema vašim zahtjevima kako bi odgovarao imidžu i potrebama vaše marke. Ako imate prilagođeni zahtjev za određeni proizvod, obratite nam se izravno.
4: Koliko je općenito dugo vremena?
U Trans-Power-u, za uzorke, vrijeme olova je oko 7 dana , ako imamo zalihe, možemo vas poslati odmah.
Općenito, vrijeme olova je 20-30 dana nakon primanja plaćanja depozita.
5: Koje vrste načina plaćanja prihvaćate?
Najčešće korišteni uvjeti plaćanja su T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union itd.
6: Kako kontrolirati kvalitetu?
Kontrola sustava kvalitete, svi su proizvodi u skladu sa sustavnim standardima. Svi TP proizvodi u potpunosti su testirani i provjereni prije otpreme kako bi se ispunili zahtjevi za izvedbu i standarde izdržljivosti.
7: Mogu li kupiti uzorke za testiranje prije nego što napravim službenu kupnju?
Da, TP vam može ponuditi uzorke za testiranje prije kupnje.
8: Jeste li proizvođač ili trgovačka tvrtka?
TP je i proizvođač i trgovačka tvrtka za ležajeve sa svojom tvornicom, u ovoj smo liniji već više od 25 godina. TP se uglavnom fokusira na vrhunske proizvode i izvrsno upravljanje lancem opskrbe.